STATS APRIL 2015

.

Player Gesamtpunkte max. Punktzahl prozentualer Wert Schnitt/ Einsatz Einsätze Final Tables ITM FT´s Schnitt ITM Schnitt
downloader23 37 70 71,11% 7,4 5 4 2 80,00% 40,00%
Filestorm 53 84 58,33% 8,8333333333 6 6 3 100,00% 50,00%
Gollum758 0 0 0,00%   0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Falk-Iceman 62 140 39,50% 6,2 10 9 2 90,00% 20,00%
oweiowei 44 98 34,29% 6,2857142857 7 6 1 85,71% 14,29%
Teamstatistik 196 392 40,65% 7 28 22 6 70,97% 19,35%

.

 

Dezember 2014

.

Player Gesamtpunkte max. Punktzahl prozentualer Wert Schnitt/ Einsatz Einsätze Final Tables ITM FT´s Schnitt ITM Schnitt
downloader23 32 45 71,11% 10,66 3 3 1 100,00% 33,33%
Filestorm 35 60 58,33% 8,75 4 4 1 100,00% 25,00%
Gollum758 38 90 42,22% 7,6 5 4 0 80,00% 0,00%
karlchen2211 38 60 63,33% 9,5 4 3 2 75,00% 50,00%
Falk-Iceman 47 119 39,50% 5,87 8 4 1 50,00% 12,50%
oweiowei 36 105 34,29% 5,14 7 4 1 57,14% 14,29%
Teamstatistik 226 479 47,18% 7,29 31 22 6 70,97% 19,35%

.

Player Preisgeld BuyIns
Susann 0,00 USD  
Marc 3,00 USD  
owei 1,20 USD  
File 2,40 USD  
Micha 4,80 USD  
Falk 3,60 USD  
    26,40 USD
  15,00 USD  

.

 

.

 

November 2014 CTL

.

Player Gesamtpunkte max. Punktzahl prozentualer Wert Schnitt/Einsatz Einsätze Final Tables ITM FT´s Schnitt ITM Schnitt
downloader23 52 94 55,32% 8,67 6 4 3 66,67% 50,00%
Filestorm 55 93 59,14% 9,17 6 5 2 83,33% 33,33%
Gollum758 45 108 41,67% 6,43 7 4 1 57,14% 14,29%
karlchen2211 45 93 48,39% 7,50 6 4 1 66,67% 16,67%
oweiowei 50 109 45,87% 7,14 7 4 1 57,14% 14,29%
Teamstatistik 247 497 49,70% 7,72 32 21 8 65,63% 25,00%

.

Player Preisgeld BuyIns
Susann 1,65 USD  
Marc 10,40 USD  
owei 6,00 USD  
File 6,90 USD  
Micha 3,00 USD  
    26,40 USD
  27,95 USD  

 

 

 

 

 

.

 

Mai 2014

.

Player Gesamtpunkte max. Punktzahl prozentualer Wert Schnitt/Einsatz Einsätze Final Tables ITM FT´s Schnitt ITM´s Schnitt
downloader23 21 54 38,89% 7,00 3 1 0 33,33% 0,00%
Filestorm 79 140 56,43% 9,88 8 5 1 62,50% 12,50%
*flyinghig26 76 142 53,52% 9,50 8 4 2 50,00% 25,00%
karlchen2211 35 71 49,30% 8,75 4 2 1 50,00% 25,00%
oweiowei 56 121 46,28% 8,00 7 2 1 28,57% 14,29%
goldenten 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Teamstatistik 267 528 50,57% 8,90 30 14 5 46,67% 16,67%
                   
downloader23 15 64 23,44% 3,75 4 0 0 0,00% 0,00%
Filestorm 56 96 58,33% 11,20 5 4 3 80,00% 60,00%
*flyinghig26 8 16 50,00% 8,00 1 1 0 100,00% 0,00%
karlchen2211 22 32 68,75% 11,00 2 2 0 100,00% 0,00%
oweiowei 36 80 45,00% 7,20 5 2 0 40,00% 0,00%
goldenten 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Teamstatistik 137 288 47,57% 8,06 17 9 3 52,94% 17,65%
Overall Stats 404 816 49,51% 8,60 47 23 8 48,94% 17,02%

.

Player Preisgeld BuyIns
Fly 3,40 USD  
Marc -  
owei 7,65 USD  
File 34,05 USD  
Micha 1,80 USD  
    92,40 USD
  46,90 USD  

 

 

 

 

April 2014

.

Player Gesamtpunkte max. Punktzahl prozentualer Wert Schnitt/Einsatz Einsätze Final Tables ITM FT´s Schnitt ITM´s Schnitt
downloader23 32 108 29,63% 5,33 6 1 1 16,67% 16,67%
Filestorm 58 89 65,17% 11,60 5 3 1 60,00% 20,00%
*flyinghig26 77 142 54,23% 9,63 8 4 2 50,00% 25,00%
karlchen2211 32 53 60,38% 10,67 3 1 1 33,33% 33,33%
oweiowei 83 143 58,04% 10,38 8 4 2 50,00% 25,00%
goldenten 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Teamstatistik 282 535 52,71% 9,40 30 13 7 43,33% 23,33%
                   
downloader23 37 91 40,66% 6,17 6 2 1 33,33% 16,67%
Filestorm 72 123 58,54% 9,00 8 4 3 50,00% 37,50%
*flyinghig26 6 15 40,00% 6,00 1 0 0 0,00% 0,00%
karlchen2211 28 75 37,33% 5,60 5 2 0 40,00% 0,00%
oweiowei 79 138 57,25% 8,78 9 5 2 55,56% 22,22%
goldenten 4 15 26,67% 4,00 1 0 0 0,00% 0,00%
Teamstatistik 226 442 51,13% 7,53 30 13 6 43,33% 20,00%
Overall Stats 508 977 52,00% 8,47 60 26 13 43,33% 21,67%

.

Player Preisgeld BuyIns
Fly 3,60 USD  
Marc 25,20 USD  
owei 24,45 USD  
File 63,00 USD  
Micha 5,40 USD  
    132,00 USD
  121,65 USD  

.

Abschlusstabellen:

8 M23 Team: Von Vampiren und anderen Monstern 295 44 31 41 12 26 29 16 26 38 32
9 M2 Team: The (real) Magnificent SEVEN 286 31 35 35 34 29 32 40 11 19 20
10 M5 Teamname: €urofighters 282 27 10 47 42 28 21 28 34 28 17

8 L19 Team : Pokerteufel 247 28 20 16 29 22 34 23 28 21 26
9 L6 Teamname: ♠♦♣♥- Double-suited-Kingz ©®™ - ♠♦♣♥ 232 35 20 4 23 22 17 35 30 15 31
10 L4 Teamname: €urofighters 227 11 23 24 34 28 20 19 28 19 21

.

 

 

 

 

 

März 2014

.

Player Gesamtpunkte max. Punktzahl prozentualer Wert Schnitt/Einsatz Einsätze Final Tables ITM FT´s Schnitt
downloader23 23 68 33,82% 5,75 4 1 0 25,00%
Filestorm 44 102 43,14% 7,33 6 2 0 33,33%
*flyinghig26 55 87 63,22% 11,00 5 3 1 60,00%
karlchen2211 20 35 57,14% 10,00 2 1 1 50,00%
MaxMan791 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0!
Scissorgrip 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0!
oweiowei 29 69 42,03% 7,25 4 1 0 25,00%
goldenten 8 17 47,06% 8,00 1 0 0 0,00%
Teamstatistik 171 361 47,37% 7,77 22 8 2 36,36%
                 
downloader23 27 63 42,86% 6,75 4 2 1 50,00%
Filestorm 51 96 53,13% 8,50 6 3 1 50,00%
*flyinghig26 48 94 51,06% 8,00 6 3 2 50,00%
karlchen2211 29 63 46,03% 7,25 4 1 0 25,00%
MaxMan791 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0!
Scissorgrip 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0!
oweiowei 85 142 59,86% 9,44 9 6 2 66,67%
goldenten 6 16 37,50% 6,00 1 0 0 0,00%
Teamstatistik 246 458 53,71% 8,20 30 15 6 50,00%
Overall Stats 417 819 50,92% 8,02 52 23 8 44,23%

.

Abschlusstabelle:

1 L14 Team: Nordisch by Nature 296 37 21 31 36 32 30 26 21 34 28
2 L21 Team : Welcome to fabulous Ober-Flörsheim 292 23 21 34 27 31 34 41 28 24 29
3 L6 Teamname: ♠♦♣♥- Double-suited-Kingz ©®™ - ♠♦♣♥ 289 26 48 16 43 29 15 30 25 26 31
4 L11 Team: Kings unleashed 284 29 34 18 23 33 29 28 32 29 29
5 L5 Team: Ten-to-Ace 253 32 33 14 27 36 38 14 29 14 16
6 L4 Teamname: €urofighters 246 23 27 26 29 29 27 31 19 16 19
6 L17 Team: Von Vampiren und anderen Monstern 246 24 33 26 27 21 9 21 25 32 28
8 L2 Team: The (real) Magnificent SEVEN 245 24 29 24 16 23 23 24 25 37 20
9 L7 Team: The Mystical Gamblers 239 36 33 33 22 9 29 17 22 20 18
10 L12 Team Pokerholics 238 38 14 32 19 17 24 24 25 21 24
11 L16 Team : Maniacs 238 26 35 24 15 26 17 25 27 25 18
12 L22 Team: RiverKings 238 30 19 36 28 18 24 15 19 29 20
13 L20 Team : The Clique of Diamonds 236 21 33 30 28 13 18 26 17 15 35
14 L10 Team: Bulletproofs 225 17 25 23 21 21 39 16 20 28 15
15 L19 Team : Pokerteufel 224 17 30 19 27 23 27 22 26 18 15
16 L13 Team: Memories 150 39 20 22 20 0 25 0 0 24 0
17 L25 Team: StonecoldReBorn´s 33 17 16 0 0 0 0 0 0 0 0
18 L18 Team: Eastside Pokerholics 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0

 

.

 

.

 

.

 

Februar 2014

1 M23 Team: Von Vampiren und anderen Monstern 364 36 19 34 38 48 49 23 38 47 32
2 M5 Teamname: €urofighters 342 42 24 48 52 37 27 22 32 19 39
3 M26 Team : The Clique of Diamonds 342 15 41 21 51 51 22 36 43 33 29
4 M21 Team : Maniacs 341 39 40 26 31 28 36 23 48 32 38
5 M15 Team: Kings unleashed 337 13 40 33 38 37 51 37 35 27 26
6 M19 Team: Nordisch by Nature 334 27 29 46 38 14 27 38 41 30 44
7 M9 Team: The Mystical Gamblers 297 45 19 35 30 25 22 20 43 26 32
8 M29 Team: RiverKings 296 27 25 20 33 25 36 37 39 32 22

13 L4 Teamname: €urofighters 255 25 24 10 23 37 33 27 26 19 31

 

 
Player Gesamtpunkte max. Punktzahl prozentualer Wert Schnitt/Einsatz Einsätze Final Tables ITM FT´s Schnitt
downloader23 59 111 53,15% 9,83 6 3 3 50,00%
Filestorm 88 148 59,46% 11,00 8 6 1 75,00%
*flyinghig26 42 77 54,55% 10,50 4 2 1 50,00%
karlchen2211 92 111 82,88% 15,33 6 6 3 100,00%
MaxMan791 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0!
Scissorgrip 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0!
oweiowei 60 113 53,10% 10,00 6 3 0 50,00%
Teamstatistik 341 560 60,89% 11,37 30 20 8 66,67%
                 
downloader23 31 122 25,41% 4,43 7 1 0 14,29%
Filestorm 63 109 57,80% 9,00 7 4 0 57,14%
*flyinghig26 83 153 54,25% 9,22 9 3 2 33,33%
karlchen2211 33 51 64,71% 11,00 3 2 2 66,67%
MaxMan791 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0!
Scissorgrip 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0!
oweiowei 44 70 62,86% 11,00 4 3 1 75,00%
Teamstatistik 254 505 50,30% 8,47 30 13 5 43,33%
Overall Stats 595 1065 55,87% 9,92 60 33 13 55,00%

 

Januar 2014
Player Gesamtpunkte max. Punktzahl prozentualer Wert Schnitt/Einsatz Einsätze Final Tables FT´s Schnitt
downloader23 23 56 41,07% 7,67 3 0 0,00%
Filestorm 111 144 77,08% 13,88 8 6 75,00%
*flyinghig26 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
icon992 107 188 56,91% 11,89 9 5 55,56%
karlchen2211 25 40 62,50% 12,50 2 1 50,00%
MaxMan791 21 99 21,21% 4,20 5 0 0,00%
Scissorgrip 21 59 35,59% 7,00 3 1 33,33%
oweiowei 71 77 92,21% 17,75 4 4 100,00%
Teamstatistik 379 663 57,16% 11,15 34 17 50,00%
               
downloader23 60 120 50,00% 10,00 6 3 50,00%
Filestorm 30 116 25,86% 4,29 7 0 0,00%
*flyinghig26 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
icon992 47 69 68,12% 11,75 4 2 50,00%
karlchen2211 50 66 75,76% 12,50 4 3 75,00%
MaxMan791 4 17 23,53% 4,00 1 0 0,00%
Scissorgrip 22 66 33,33% 5,50 4 0 0,00%
oweiowei 67 149 44,97% 8,38 8 2 25,00%
Teamstatistik 280 603 46,43% 8,24 34 10 29,41%
Overall Stats 659 1266 52,05% 9,69 68 27 39,71%

 

XMAS 2013

.

Player Gesamtpunkte max. Punktzahl prozentualer Wert Schnitt/Einsatz Einsätze Final Tables FT´s Schnitt
downloader23 29 83 34,94% 7,25 4 1 25,00%
Filestorm 66 104 63,46% 13,20 5 3 60,00%
*flyinghig26 63 84 75,00% 15,75 4 3 75,00%
icon992 62 104 59,62% 12,40 5 3 60,00%
karlchen2211 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
  0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
MaxMan791 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
Scissorgrip 38 61 62,30% 12,67 3 2 66,67%
oweiowei 20 64 31,25% 6,67 3 0 0,00%
Teamstatistik 278 500 55,60% 11,58 24 12 50,00%
               
               
downloader23 36 54 66,67% 12,00 3 2 66,67%
Filestorm 30 55 54,55% 10,00 3 2 66,67%
*flyinghig26 28 54 51,85% 9,33 3 2 66,67%
icon992 32 54 59,26% 10,67 3 2 66,67%
karlchen2211 29 36 80,56% 14,50 2 2 100,00%
  0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
MaxMan791 17 54 31,48% 5,67 3 1 33,33%
Scissorgrip 5 18 27,78% 5,00 1 0 0,00%
oweiowei 47 108 43,52% 7,83 6 1 16,67%
Overall Stats 224 433 51,73% 9,33 24 12 50,00%
               

.

 

November 2013

.

Player Gesamtpunkte max. Punktzahl prozentualer Wert Schnitt/Einsatz Einsätze Final Tables FT´s Schnitt
downloader23 36 82 43,90% 9,00 4 1 25,00%
Filestorm 68 102 66,67% 13,60 5 4 80,00%
*flyinghig26 77 188 40,96% 8,56 9 1 11,11%
icon992 45 63 71,43% 15,00 3 2 66,67%
karlchen2211 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
MaxMan791 18 41 43,90% 9,00 2 0 0,00%
Scissorgrip 32 61 52,46% 10,67 3 1 33,33%
oweiowei 51 84 60,71% 12,75 4 1 25,00%
Teamstatistik 327 621 52,66% 10,90 30 10 33,33%
               
downloader23 44 107 41,12% 7,33 6 2 33,33%
Filestorm 30 70 42,86% 7,50 4 1 25,00%
*flyinghig26 11 18 61,11% 11,00 1 1 100,00%
icon992 84 141 59,57% 10,50 8 4 50,00%
karlchen2211 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
MaxMan791 27 34 79,41% 13,50 2 2 100,00%
Scissorgrip 35 88 39,77% 5,83 6 0 0,00%
oweiowei 38 53 71,70% 12,67 3 2 66,67%
Teamstatistik 269 511 52,64% 8,97 30 12 40,00%
Overall Stats 596 1132 52,65% 9,93 60 22 36,67%

.

12 M5 Teamname: €urofighters 327 41 43 30 40 13 30 34 35 25 36

8 L4 Teamname: €urofighters 269 34 25 28 35 13 26 26 18 14 50

 

 
September 2013
Player Gesamtpunkte max. Punktzahl prozentualer Wert Schnitt/Einsatz Einsätze Final Tables FT´s Schnitt
downloader23 22 59 37,29% 7,33 3 0 0,00%
Filestorm 65 96 67,71% 13,00 5 4 80,00%
*flyinghig26 40 77 51,95% 10,00 4 2 50,00%
icon992 61 98 62,24% 12,20 5 3 60,00%
karlchen2211 7 21 33,33% 7,00 1 0 0,00%
klawa55 19 19 100,00% 19,00 1 1 100,00%
MaxMan791 26 41 63,41% 13,00 2 1 50,00%
Scissorgrip 59 96 61,46% 11,80 5 2 40,00%
oweiowei 56 81 69,14% 14,00 4 3 75,00%
Teamstatistik 355 588 60,37% 11,83 30 16 53,33%
               
downloader23 13 49 26,53% 4,33 3 1 33,33%
Filestorm 21 51 41,18% 7,00 3 1 33,33%
*flyinghig26 44 100 44,00% 7,33 6 3 50,00%
icon992 20 37 54,05% 10,00 2 1 50,00%
karlchen2211 4 16 25,00% 4,00 1 0 0,00%
klawa55 10 16 62,50% 10,00 1 1 100,00%
MaxMan791 50 83 60,24% 10,00 5 3 60,00%
Scissorgrip 36 67 53,73% 9,00 4 2 50,00%
oweiowei 32 79 40,51% 6,40 5 1 20,00%
Teamstatistik 230 498 46,18% 7,67 30 13 43,33%
Overall Stats 585 1086 53,87% 9,75 60 29 48,33%
               
downloader23 5 43 11,63% 1,67 3 0 0,00%
Filestorm 12 15 80,00% 12,00 1 1 100,00%
*flyinghig26 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
icon992 14 15 93,33% 14,00 1 1 100,00%
karlchen2211 3 31 9,68% 1,50 2 0 0,00%
klawa55 72 135 53,33% 8,00 9 6 66,67%
MaxMan791 14 30 46,67% 7,00 2 1 50,00%
Scissorgrip 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
oweiowei 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
Teamstatistik 120 269 44,61% 6,67 18 9 50,00%

 

MIC 01/2013
Datum Variante Player Platz Punkte FT Einsätze
             
6.01 8-Game Fly 12 16   1
6.01 NL Holdem Werner 7 21 x 1
6.01 NLH-Turbo-5K-3min Micha 18 11   1
             
8.01 Razz Klaus 15 13   1
8.01 NL Holdem Udo 5 24 x 1
8.01 NLH-Turbo-1,5k-3min  Peter 26 2   1
             
10.01 2-7 single Draw Marc 0 16   1
10.01 NL Holdem Micha 0 9   2
10.01 NLH-2k-5min-6 max Peter 0 3   2
             
13.01 Triple Stud Werner 0 2   1
13.01 NL Holdem Fly 0 18   1
13.01 NLH-3k-6-max-10min  Klaus 0 10   2
             
15.01 PL Omaha Peter 0 21 x 3
15.01 NL Holdem Klaus 0 21 x 3
15.01 NL Knockout $3 Werner 0 20 x 2
             
17.01 8-Game  Marc 0 6   2
17.01 NL Holdem  Werner 6 22 x 3
17.01 NLH-Turbo-5k-3min.  Fly 4 24 x 2
             
20.01 Razz Klaus 0 2   4
20.01 NL Holdem Marc 0 2   3
20.01 NLH-Turbo-1,5k-3min  Peter 0 5   4
             
22.01 2-7 single Draw Marc 0 9   4
22.01 NL Holdem File 3 25 x 2
22.01 NLH-2k-5min-6 max Klaus 0 9   5
             
24.01 Triple Stud Werner 0 3   4
24.01 NL Holdem Fly 9 18 x 3
24.01 NLH-3k-6-max.-10min Klaus 7 19   6
             
27.01 PL Omaha Fly 9 18 x 5
27.01 NL Holdem Marc 18 10   5
27.01 Knockout Werner 6 22 x 6

 

Januar 6 8 10 13 15 17 20 22 24 27 Gesamt Spiele Schnitt
Micro                          
*flyinghig26 16     18   24     18 18 94 5 18,80
downloader23     16     6 2 9   10 43 5 8,60
Filestorm   24           25     49 2 24,50
karlchen2211 11   9               20 2 10,00
klawa55   13   10 21   2 9 19   74 6 12,33
oweiowei   2 3   21   5       31 4 7,75
Werner DA60 21     2 20 22     3 22 90 6 15,00
  48 39 28 30 62 52 9 43 40 0 401 10 40,10

 

 

 

LOW 01/13
 
Datum Variante Player Platz Punkte FT Einsätze Ges.Pkt. Schnitt
                 
6.01 8-Game Klaus 16 8   1 8 8,00
6.01 NL Holdem Marc 8 17 x 1 17 17,00
6.01 NLH-Turbo-5K-3min Peter 8 16 x 1 16 16,00
                 
8.01 Razz Werner 19 5   1 5 5,00
8.01 NL Holdem Fly 21 3   1 3 3,00
8.01 NLH-Turbo-1,5k-3min  Marc 15 9   2 26 13,00
                 
10.01 2-7 single Draw Werner 7 17 x 2 22 11,00
10.01 NL Holdem Klaus 8 16 x 2 24 12,00
10.01 NLH-2k-5min-6 max Udo 8 16   1 16 16,00
                 
13.01 Triple Stud Marc 5 18 x 3 44 14,66
13.01 NL Holdem Micha 3 20 x 1 20 20,00
13.01 NLH-3k-6-max-10min  File 14 9   2 25 12,50
                 
15.01 PL Omaha Fly 15 8   2 11 5,50
15.01 NL Holdem File 13 10   3 35 11,66
15.01 NL Knockout $3 Micha 14 9   2 29 14,50
                 
17.01 8-Game  Peter 4 19 x 2 35 17,50
17.01 NL Holdem  Micha 6 17 x 3 46 15,33
17.01 NLH-Turbo-5k-3min.  File 12 11   4 46 11,50
                 
20.01 Razz Werner 4 19 x 3 41  13,66
20.01 NL Holdem Fly 17 6   3 17 5,66
20.01 NLH-Turbo-1,5k-3min  Micha 1 22 x 4 68 17,00
                 
22.01 2-7 single Draw Werner 15 8   4 49 12,25
22.01 NL Holdem Fly 11 12   4 29 7,25
22.01 NLH-2k-5min-6 max Peter 20 3   3 38 12,66
                 
24.01 Triple Stud Marc 15 8   5 52 10,40
24.01 NL Holdem File 1 22 x 5 68 13,60
24.01 NLH-3k-6-max.-10min Peter 15 8   4 46 11,50
                 
27.01 PL Omaha Peter 8 14 x 5 60 12,00
27.01 NL Holdem Klaus 22 1   3 25 8,33
27.01 Knockout 3$ File 14 9   6 77 12,83

 

 

Low                          
*flyinghig26   3     8   6 12     29 4 7,25
downloader23 17 9   18         8   52 5 10,40
Filestorm     16 9 10 11     22 9 77 6 12,83
karlchen2211       20 9 17 22       68 4 17,00
klawa55 8   16             1 25 3 8,33
oweiowei 16         19   3 8 14 60 5 12,00
Werner DA60   5 17       19 8     49 4 12,25
  41 17 49 47 27 47 47 23 38 0 359 10 35,90

 

 

 

 

LOW Dezember 2012
Datum Variante Player Platz Punkte FT Einsätze Ges.Pkt. Schnitt
                 
4.12 Badugi Werner 17 5   1 5 5,00
4.12 NL Holdem Micha 4 18 x 1 18 18,00
4.12 NLH-Turbo-5K-3min Marc 21 1   1 1 1,00
                 
6.12 HORSE Marc 14 8   2 9 4,50
6.12 NL Holdem Peter 12 10   1 10 10,00
6.12 NLH-Turbo-1,5k-3min  Micha 1 22 x 2 40 20,00
                 
9.12 PL Omaha H/L Fly 6 16 x 1 16 16,00
9.12 NL Holdem Marc 5 17 x 3 26 8,67
9.12 NLH-2k-5min-6 max Peter 11 11   2 24 12,00
                 
11.12 2-7 triple Draw Werner 9 13   2 18 9,00
11.12 NL Holdem Fly 9 12 x 2 28 14,00
11.12 NLH-3k-6-max-10min  Marc 2 21 x 4 47 11,75
                 
13.12 Stud H/L Klaus 3 19 x 1 19 19,00
13.12 NL Holdem Werner 16 6   3 24 8,00
13.12 Knockout 1,35$ Marc 21 1   5 48 9,60
                 
16.12 Badugi Peter 8 14 x 3 38 12,67
16.12 NL Holdem Fly 13 9   3 37 12,33
16.12 NLH-Turbo-5k-3min. Klaus 6 16 x 2 35 17,50
                 
18.12 HORSE Peter 10 12   4 50 12,50
18.12 NL Holdem Micha 8 14 x 3 54 18,00
18.12 NLH-Turbo-1,5k-3min  Werner 5 17 x 4 41 10,25
                 
20.12 PL Omaha H/L Fly 6 16 x 4 53 13,25
20.12 NL Holdem Marc 13 9   4 57 14,25
20.12 NLH-2k-5min-6 max Micha 10 12   4 66 16,5
                 
23.12 2-7 triple Draw Werner 3 19 x 5 60 12
23.12 NL Holdem Micha 11 11   5 77 15,4
23.12 NLH-3k-6-max.-10min Peter 3 20 x 4 58 14,5
                 
27.12 Stud H/L Klaus 17 5   3 40 13,33
27.12 NL Holdem Peter 16 6   5 64 12,8
27.12 Knockout 1,35$ Marc 9 12 x 5 69 13,8

 

Tabelle Low


1 L1 Team: Figgn500 424 53 43 48 51 33 45 33 34 40 44
2 L17 Team: Von Vampiren und anderen Monstern 384 33 45 41 16 52 37 36 39 46 39
3 L4 Teamname: €urofighters 372 24 40 44 46 26 39 43 37 50 23
4 L20 Team : The Clique of Daimonds 364 40 41 32 22 36 38 37 40 35 43
5 L15 Team: The Downswingers 362 39 32 45 26 41 15 46 33 48 37
6 L22 Team : *The Poker-Hurricans* 349 30 46 25 30 48 40 19 35 33 43
7 L11 Team: Kings unleashed 345 29 46 47 32 10 44 42 47 23 25
8 L9 Team: Collateral Condors 343 48 47 34 26 42 36 28 24 42 16

 

 

 

 

MIC Dezember 2012
Datum Variante Player Platz Punkte FT Einsätze Ges.Pkt. Schnitt
                 
4.12 Badugi Peter 13 13   1 13 13,00
4.12 NL Holdem Fly 21 5   1 5 5,00
4.12 NLH-Turbo-5K-3min Udo 20 6   1 6 6,00
                 
6.12 HORSE Fly 9 17   2 22 11,00
6.12 NL Holdem Udo 8 19 x 2 25 12,50
6.12 NLH-Turbo-1,5k-3min  Werner 12 15   1 15 15,00
                 
9.12 PL Omaha H/L Udo 8 18 x 3 43 14,33
9.12 NL Holdem Micha 4 22 x 1 22 22,00
9.12 NLH-2k-5min-6 max Werner 5 21 x 2 36 18,00
                 
11.12 2-7 triple Draw Klaus 7 18 x 1 18 18,00
11.12 NL Holdem Udo 14 13   4 56 14,00
11.12 NLH-3k-6-max-10min  Peter 11 15   2 28 14,00
                 
13.12 Stud H/L Udo 8 18 x 5 74 14,80
13.12 NL Holdem Fly 7 19 x 3 41 13,67
13.12 Knockout 1,35$ Peter 5 21 x 3 49 16,33
                 
16.12 Badugi Werner 16 10   3 46 15,33
16.12 NL Holdem Micha 2 25 x 2 47 23,50
16.12 NLH-Turbo-5k-3min. File 9 17 x 6 91 15,17
                 
18.12 HORSE Klaus 1 25 x 2 43 21,50
18.12 NL Holdem File 3 23 x 7 114 16,29
18.12 NLH-Turbo-1,5k-3min  Fly 8 18 x 4 59 14,75
                 
20.12 PL Omaha H/L File 2 24 x 8 138 17,25
20.12 NL Holdem Peter 16 11   4 60 15
20.12 NLH-2k-5min-6 max Werner 19 8   4 54 13,5
                 
23.12 2-7 triple Draw Klaus 16 10   3 53 17,66
23.12 NL Holdem File 6 20 x 9 158 17,55
23.12 NLH-3k-6-max.-10min Marc 17 9   1 9 9
                 
27.12 Stud H/L Fly 18 7   5 66 13,2
27.12 NL Holdem Werner 4 22 x 5 76 15,2
27.12 Knockout 1,35$ File 11 15   10 168 16,8
                 

 

Abschluss-Tabelle Micro 12/2012


1 M5 Teamname: €urofighters 485 24 51 61 46 59 52 66 43 39 44
2 M21 Team : Maniacs 483 55 63 58 51 32 51 27 55 35 56
3 M23 Team: Von Vampiren und anderen Monstern 468 47 46 68 39 51 44 54 38 40 41
4 M26 Team : The Clique of Daimonds 455 50 54 51 42 52 45 44 37 35 45
5 M20 Team: The Downswingers 451 50 35 48 30 40 36 39 53 54 66
6 M25 Team : Pokerteufel 440 60 41 42 35 39 52 42 56 27 46
7 M12 Team: Collateral Condors 436 44 25 45 49 48 45 43 47 57 33
8 M24 Team: Eastside Pokerholics 435 44 49 30 69 51 32 38 42 58 22

 

 
MIC November 2012
Datum Variante Player Platz Punkte FT  Einsätze Pkt.ges. Pkt.Schnitt
                 
04.11. Razz  Udo 24 2   1 2 2,00
04.11. NL Holdem  Fly 18 9   1 9 9,00
04.11. Knockout 1,35$ Ferry 24 5   1 5 5,00
                 
06.11. NL Omaha H/L Fly 13 13   2 22 11,00
06.11. NL Holdem  Udo 11 11   2 13 6,50
06.11. NLH, 3k, 15min Werner 2 26 x 1 26 26,00
                 
08.11. 8-Game  Fly 18 9   3 31 10,33
08.11. NL Holdem  Sascha 12 15   1 15 15,00
08.11. NL Holdem, Turbo, 1k, 3min Ferry 24 3   1 8 8,00
                 
11.11. 5 – Card Draw  Peter 11 12   1 12 12,00
11.11. NL Holdem  Fly 23 6   4 37 9,25
11.11. NLH, Winner All Peter 8   x 2 32 16,00
                 
13.11. Stud  Fly 14 11   5 42 8,40
13.11. NL Holdem  Micha 10 17   1 17 17,00
13.11. NLH, Heads UP Marc 2 25 x 1 25 25,00
                 
15.11. Razz  Fly 13 13   6 55 9,17
15.11. NL Holdem  Peter 16 10   3 42 14,00
15.11. Knockout 1,35$ Udo 2 25 x 3 38 12,67
                 
18.11. NL Omaha H/L Udo 4 21 x 4 59 14,75
18.11. NL Holdem  Micha 19 7   2 24 12,00
18.11. NLH, 3k, 15min Marc 4 22 x 2 47 23,50
